歡迎來到上海長征泵閥(集團)有限公司!
                上海長征泵閥(集團)有限公司

                全國服務熱線

                021-69597022

                您當前的位置:首頁 > 產品中心 >CZW臥式低溫冷卻液循環泵

                CZW臥式低溫冷卻液循環泵

                產品簡介

                CZW臥式低溫冷卻液管道循環泵獨特結構組合設計,該泵采用國內水力模型優化設計而成。同時根據使用溫度、介質等不同在普通離心泵基礎上派生出熱水循環泵、高溫泵、化工泵、油泵等,是目前標準定型推廣產品。易于維護:易于更換密封件和軸承。 防泄漏:不同材料的硬質合金密封件可確保在運輸不同介質時不會泄漏。 低噪音:兩個低噪音軸承下的水泵運行平穩,除電動機聲音微弱外,基本沒有噪音。 故障率低:結構簡單合理,關鍵部位配備優質配套,大大提高了整機的無故障工作時間。 更加節省空間:出風口可以在三個方向運轉,方便管道布置和安裝,節省空間。 運行穩定:泵軸的同心葉輪具有出色的動靜平衡,可確保運行平穩且無振動。

                選型范圍

                ●1、泵系統最高工作壓力≤1.6MPa,即泵吸入口壓力+泵揚程≤1.6MPa。當泵系統工作壓力大于1. 6MPa時應在選用時另行提出;

                ●2、環境溫度<40℃,相對濕度<95%;

                ●3、所輸送介質中固體顆粒體積含量不超過單位體積 的0.1%,粒度<0. 2mm。

                注:如使用介質為帶有細小顆粒,請在選用時注明,以便我公司采用耐磨式機械密封。

                產品詳情

                CZW臥式低溫冷卻液管道循環泵產品詳情圖片

                CZW臥式低溫冷卻液管道循環泵產品詳情

                材質結構

                CZW臥式低溫冷卻液管道循環泵材質結構圖片

                CZW臥式低溫冷卻液管道循環泵材質結構

                產品細節

                CZW臥式低溫冷卻液管道循環泵產品細節圖片

                CZW臥式低溫冷卻液管道循環泵產品細節

                工廠一角

                CZW臥式低溫冷卻液管道循環泵工廠一角圖片

                CZW臥式低溫冷卻液管道循環泵工廠一角

                產品特點

                CZW臥式低溫冷卻液管道循環泵產品特點圖片

                CZW臥式低溫冷卻液管道循環泵產品特點

                安裝尺寸

                CZW臥式低溫冷卻液管道循環泵安裝尺寸圖片

                CZW臥式低溫冷卻液管道循環泵安裝尺寸

                型號意義

                CZW臥式低溫冷卻液循環泵型號意義圖片

                CZW臥式低溫冷卻液循環泵型號意義

                型號參數

                泵型號 流量 揚程(m) 效率(%) 轉速(r/min) 電機功率(kw) 汽蝕佘量(m)
                (m3/h) (l/s)
                15-80 1.5 0.42 8 34 2800 0.18 2.3
                20-110 2.5 0.69 15 34 2800 0.37 2.3
                20-160 2.5 0.69 32 25 2900 0.75 2.3
                25-110 4 1.11 15 42 2900 0.55 2.3
                25-125 4 1.11 20 36 2900 0.75 2.3
                25-125A 3.6 1.0 16 35 2900 0.55 2.3
                25-160 4 1.11 32 32 2900 1.5 2.3
                25-160A 3.7 1.03 28 31 2900 1.1 2.3
                32-125 5 1.39 20 44 2900 0.75 2.3
                32-125A 4.5 1.25 16 43 2900 0.5 2.3
                40-100 6.3 1.75 12.5 54 2900 0.55 2.3
                40-100A 5.6 1.56 10 52 2900 0.37 2.3
                40-125 6.3 1.75 20 46 2900 1.1 2.3
                40-125A 5.6 1.56 16 45 2900 0.75 2.3
                40-160 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 2.3
                40-160A 5.9 1.64 28 39 2900 1.5 2.3
                40-160B 5.5 1.53 24 38 2900 1.1 2.3
                40-200 6.3 1.75 50 33 2900 4.0 2.3
                40-200A 5.9 1.64 44 31 2900 3.0 2.3
                40-200B 5.3 1.47 36 29 2900 2.2 2.3
                40-250 6.3 1.75 80 28 2900 7.5 2.3
                40-250A 5.9 1.64 70 28 2900 5.5 2.3
                40-250B 5.5 1.53 60 27 2900 4.0 2.3
                40-100(I) 12.5 3.47 12.5 62 2900 1.1 2.3
                40-100(I)A 11 3.05 10 60 2900 0.75 2.3
                40-125(I) 12.5 3.47 20 58 2900 1.5 2.3
                40-125(I)A 11 3.05 16 57 2900 1.1 2.3
                40-160(I) 12.5 3.47 32 52 2900 3.0 2.3
                40-160(I)A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 2.3
                40-160(I)B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 2.3
                40-200(I) 12.5 3.47 50 46 2800 5.5 2.3
                40-200(I)A 11.7 3.25 44 45 2900 4.0 2.3
                40-200(I)B 10.6 2.94 36 44 2900 3 2.3
                40-250(I) 12.5 3.47 80 38 2900 11 2.3
                40-250(I)A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 2.3
                40-250(I)B 10.8 3.0 60 37 2900 7.5 2.3
                40-250(I)C 10.0 2.78 52 36 2900 5.5 2.3
                50-100 12.5 3.47 12.5 62 2900 1.1 2.3
                50-100A 11 3.05 10 60 2900 0.75 2.3
                50-125 12.5 3.47 20 58 2900 1.5 2.3
                50-125A 11 3.05 16 57 2900 1.1 2.3
                50-160 12.5 3.47 32 52 2900 3.0 2.3
                50-160A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 2.3
                50-160B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 2.3
                50-200 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 2.3
                50-200A 11.7 3.25 44 45 2900 4.0 2.3
                50-200B 10.6 2.94 36 44 2900 3 2.3
                50-250 12.5 3.47 80 38 2900 11 2.3
                50-250A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 2.3
                50-250B 10.8 3.0 60 37 2900 7.5 2.3
                50-250C 10.0 2.78 52 36 2900 5.5 2.3
                50-100(I) 25 6.94 12.5 69 2900 1.5 2.5
                50-100(I)A 22.3 6.19 10 67 2900 1.1 2.5
                50-125(I) 25 6.94 20 68 2900 3.0 2.5

                相關文章

                40年專注泵業 泵閥就選長征

                以世界高新技術為先導,國際先進水平為目標,向科技求發展,向質量求生存,向信譽求市場,向管理求效益

                聯系電話:021-69597022 立即咨詢